Exposé général
| Substance | Propriété | Partenaire | Engagement en travaux | Pour acquérir % | Budget 2007 |
Communiqué de presse (Annonce de l'entente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Or | Opinaca A & B | Everton Resources | 4,8 millions $ | 50 | 2,6 millions $ | 13/12/2004 |
| Éléonore Sud | Goldcorp Eastmain Resources |
4,25 millions $ | 33,3 | 1,5 million $ | 27/04/2006 | |
| Opinaca D | Eastmain Resources | 1,9 million $ | 50 | 0,1 million $ | 30/03/2005 | |
| Wabamisk | Goldcorp | 4,0 millions $ | 51 | 1,0 million $ | 04/05/2005 | |
| Uranium | Rae Nord | NWT Uranium | 2,9 millions $ | 50 | 1,2 million $ | 06/03/2006 |
| Lac Daniel | NWT Uranium | 2,6 millions $ | 50 | 0,3 million $ | 29/01/2007 | |
| Rae Sud | Ressources Majescor | 4,6 millions $ | 50 | 0,6 million $ | 31/01/2007 | |
| Minto Nord | Rukwa Uranium | 4,2 millions $ | 50 | 0,7 million $ | 02/04/2007 | |
| Minto Sud | Rukwa Uranium | 4,0 millions $ | 50 | 0,6 million $ | 02/04/2007 | |
| Minto Ouest | Ressources Majescor | 3,8 millions $ | 50 | 0,5 million $ | 27/03/2007 | |
| Central Minto | Central Uranium Corporation | 4,0 millions $ | 50 | 0,7 million $ | 01/05/2007 | |
| Bienville Sud | Central Uranium Corporation | 4,5 millions $ | 50 | 0,7 million $ | 01/05/2007 | |
| Bienville Ouest | Channel Resources | 1,7 million $ | 50 | 0,15 million $ | 04/09/2007 | |
| Hudson Bay | Silver Spruce Resources | 2,6 millions $ | 50 | 0,3 million $ | 04/04/2007 | |
| Kangiq | Central Uranium Corporation | 4,2 millions $ | 50 | 0,7 million $ | 26/07/2007 | |
| Grenium | Kennecott (Groupe Rio Tinto) | 5,6 millions $ | 60 | jusqu'à 1,0 million $ | 02/03/2006 | |
| Havre Nord | Ressources d'Arianne | 0,7 million $ | 50 | 0,2 million $ | 22/06/2007 | |
| Kativik | Kativik Resources | 5,0 million $ | 50 | 1 million $ (2008) | 21/11/2007 | |
| Nickel | 13 propriétés de nickel | Kennecott (Groupe Rio Tinto) | 2,0 millions $ par cible | 51 | Évaluation technique | 21/06/2007 |
